| แบบ | JAY-10H |
| อัตราการไหล | 0-10LPM |
| ความบริสุทธิ์ของออกซิเจน | 93% (± 3%) |
| การไหลที่ไม่เป็นพิษ | 100LPM |
| ความบริสุทธิ์ที่ไม่มีพิษ | 9-20.9% (± 3%) |
| Alititude จำลอง | 0-6500M |
| แรงดันน้ำออก | 0.04-0.07MPA |
| ระดับเสียง | ≤50db |
| การใช้พลังงาน | ≤550W |
| จอแสดงผล LCD | เวลาเริ่มต้น, ความดันใช้งาน, เวลาทำงานปัจจุบัน, เวลาสะสม, เวลาที่ตั้งไว้ล่วงหน้าจาก 10 นาทีถึง 40 ชั่วโมง |
| สัญญาณเตือนภัย | สัญญาณเตือนไฟฟ้าขัดข้อง, สัญญาณเตือนแรงดันสูงและต่ำ, สัญญาณเตือนอุณหภูมิ |
| น้ำหนักสุทธิ | 27kg |
| ขนาด | 365x375x600mm |
| ไม่จำเป็น | OCSI Pluse oximeter ระบบตรวจสอบ |

